| Podmiot skupujący | Termin dostawy | ||
| sierpień | wrzesień | loco/uwagi | |
| oferta cenowa (zł/t) na dzień:
16 kwietnia 2020 |
|||
| ADM Szamotuły | 1645 | 1655 | CPT |
| ADM Czernin | – | 1645 | CPT |
| ZT Kruszwica | 1669 | 1670 | CPT |
| ZT Kruszwica (Brzeg)* | 1669 | 1670 | CPT |
| Glencore | 1625 | 1630 | CPT |
| Agrii | – | – | |
| Agrolok | 1600 | – | CPT |
| Chemirol | 1630 | 1640 | CPT |
| Bielmar | – | – | CPT |
| Agro-Mat | 1600 | 1600 | Bez dopłat |
| Agro As | 1645 | 1655 | CPT |
| Ampol-Merol | 1600 | 1610 | gospodarstwo |
| Komagra | – | – | |
| Osadkowski S. A. | – | – | |
Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenie poniżej 40% (42%*)
Źródło: www.wrp.pl
